Os motores de tambor de rolo CC são rolos transportadores motorizados que podem ser executados com potência DC de 24V ou 48V.
É seguro, rápido e fácil de instalar e manter.
O motor de tambor transportador de correia é um pully motorizado que é usado para mover correias transportadoras ou outros tipos de correias.
O sistema de transportador do coração do correio é o motor de acionamento do rolo. Os motores do débito são conectados a rolos intermediários através de cintos, polias ou corrente.
Características e aplicações estão abaixo,
Eficiência energética
Sistema de transmissão de energia de economia de espaço
Faixa de velocidade ampla (2,0 ~ 160m/min) e velocidade ajustável
Torque elevado
Dados técnicos principais do motor de tambor DC sem escova
| Bldg | 50 | 60 | 24 | 500 | 25 | T | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 1.dc tipo de escova | 2. Diâmetro do motor do drum | 3. Poder de saída | 4. Voltagem | 5. Comprimento do motor do drum | 6. Velocidade linear | 7. Material de moradia do motor do drum | ||||||
| 50 | 50mm | 40/60 | 40W/60W | 24 | DC24V | 350 | 350mm | 10 | 10m/min | T | Aço carbono | |
| 60 | 60mm | 90 | 90W | 48 | DC48V | 400 | 400mm | 15 | 15m/min | B3 | Aço inoxidável | |
| 67 | 67 mm | 400 | 400W | 500 | 500mm | 20 | 20m/min | X | Galvanização da superfície | |||
| 76 | 76mm | 120 | 120W | 600 | 600 mm | 25 | 25m/min | G | Arbatimento do cromo duro | |||
| 82 | 82 mm | 100/200 | 100W/200W | 700 | 700 mm | J | Borracha resistente ao desgaste revestido | |||||
| 800 | 800mm | |||||||||||
| 900 | 900mm | |||||||||||
| 1000 | 1000mm | |||||||||||
| Dx | N | |||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||
| 9. Modos de Drive | 10. Modo de instalação do Drive | |||||||||||
| Nulo | Tipo de correia | Y | Spring Press no tipo | |||||||||
| Dx | Tipo de correia V poli | N | Tipo de rosca interna | |||||||||
| Sl | Polia de corrente dupla | |||||||||||
| Dl | Polia de corrente única | |||||||||||
| Peso/raiz do rolamento (kgs) | Espessura da parede do tubo (mm) | ||||||||
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | ||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Φ50 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 1.5 |
| Φ60 | 115 | 115 | 95 | 95 | 75 | 75 | 65 | 65 | 1.5 |
| Φ76 | - | 190 | 160 | 160 | 125 | 125 | 95 | 95 | 1.5 |
| Φ82 | - | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 2.25 |
Usado principalmente para equipamentos de embalagem, manuseio de materiais, processamento de alimentos e caixa de supermercado.
O motor do tambor CC será gradualmente usado para substituir o motor de redução micro -engrenagem e os motores redutores de engrenagem do ângulo reto.