GB060 Caixa de câmbio planetária helicoidal
O design do dente da engrenagem desta série de caixas de câmbio planetário fornece precisão de dente extremamente alta, enquanto minimiza o desgaste dos dentes. Esta série de caixas de câmbio planetária pode ser usada para a indústria de produção automática.
Vários tamanhos estão disponíveis,
Caixa de câmbio planetária de 45 mm, caixa de engrenagens planetária de 60 mm, caixa de câmbio planetária de 90 mm, caixa de engrenagens planetária de 115 mm, caixa de câmbio planetária de 142 mm e caixa de engrenagens planetária de 180 mm
Modelo Instrução
GB | 060 | 010 | P2 |
Código da série Reducer | Diâmetro externo | Taxa de redução | Reação do redutor |
GB: saída de flange quadrado de alta precisão GBR: Saída de flange quadrado de ângulo reto de alta precisão GE: Saída de flange redonda de alta precisão GER: Saída de flange redonda direita de alta precisão | 050: Ø50mm 070: Ø70mm 090: Ø90mm 120: Ø120mm 155: Ø155mm 205: Ø205mm 235: Ø235mm 042: 42x42mm 060: 60x60mm 090: 90x90mm 115: 115x115mm 142: 142x142mm 180: 180x180mm 220: 220x220mm | 010 significa 1:10 | P0: reação de alta precisão P1: reação de precisão P2: reação padrão |
Principal de desempenho técnico
Item | Número de estágio | Taxa de redução | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Inércia rotativa | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
Item | Número de estágio | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Retaliação (Arcmin) | Alta precisão p0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
Precisão P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
P2 padrão | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Rigidez torcional (N.M/Arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
Ruído (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Velocidade de entrada nominal (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Velocidade máxima de entrada (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Padrão de teste de ruído: distância 1m, sem carga.